Blower Side Channel Single Stage
R
4,081.35
- R 7,785.96
Blower
Single phase
Single stage
| Model | Hz | Power (Kw) | Voltage (V) | Current (FLA) | Max Flow (m³/h) | Max Vac (mbar) | Max Press (mbar) | Noises (dB(A)) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB S0M 0.12kW – 220V * | 50 | 0.12 | 220 - 240 | 1.2 | 55 | -75 | 75 | 46 | 5 |
| 60 | 0.14 | 220-240 | 1.1 | 68 | -60 | 60 | 48 | 5 | |
| SCB S1M 0.20 kW – 220V * | 50 | 0.20 | 220 - 240 | 1.43 | 70 | -100 | 105 | 48 | 7 |
| 60 | 0.23 | 220 - 240 | 1.3 | 85 | -110 | 120 | 50 | 7 | |
| SCB S2M 0.4kW – 220V * | 50 | 0.4 | 220 - 240 | 2.7 | 80 | -110 | 110 | 53 | 11 |
| 60 | 0.5 | 220 - 240 | 3.0 | 96 | -150 | 160 | 56 | 11 | |
| SCB S3M 0.55kW – 220V | 50 | 0.55 | 220 - 240 | 3.7 | 100 | -120 | 135 | 55 | 13 |
| 60 | 0.62 | 220 - 240 | 4.5 | 120 | -120 | 130 | 57 | 13 | |
| SCB S3M 0.7kW – 220V * | 50 | 0.7 | 220 - 240 | 4.8 | 100 | -145 | 155 | 55 | 14 |
| 60 | 0.8 | 220 - 240 | 4.1 | 120 | -150 | 160 | 57 | 14 | |
| SCB S4M 0.7kW – 220V | 50 | 0.7 | 220 - 240 | 4.5 | 145 | -115 | 115 | 63 | 15 |
| 60 | 0.83 | 220 - 240 | 5.6 | 175 | -130 | 130 | 64 | 15 | |
| SCB S4M 0.85kw – 220V * | 50 | 0.85 | 220 - 240 | 5.0 | 145 | -160 | 165 | 63 | 16 |
| 60 | 0.95 | 220 - 240 | 5.8 | 175 | -160 | 160 | 64 | 16 | |
| SCB S4M 1.3kW – 220V xx | 50 | 1.3 | 220 - 240 | 7.3 | 145 | -170 | 190 | 63 | 17 |
| 60 | 1.5 | 220 - 240 | 7.8 | 175 | -210 | 220 | 64 | 17 | |
| SCB S5M 1.3kW – 220V | 50 | 1.3 | 220 - 240 | 7.3 | 210 | -155 | 160 | 64 | 22 |
| 60 | 1.5 | 220 - 240 | 8.3 | 255 | -150 | 140 | 70 | 22 | |
| SCB S5M 1.5kW – 220V * | 50 | 1.5 | 220 - 240 | 9 | 210 | -205 | 210 | 64 | 24 |
| 60 | 1.75 | 220 - 240 | 10 | 255 | -220 | 210 | 70 | 24 | |
| SCB S5M 2.2kW – 220V * | 50 | 2.2 | 220 - 240 | 10 | 210 | -215 | 210 | 64 | 26 |
| 60 | 2.55 | 220 - 240 | 11 | 255 | -260 | 290 | 70 | 26 | |
| SCB S6M 2.2kW – 220V * | 50 | 2.2 | 220 - 240 | 10 | 270 | -225 | 220 | 64 | 30 |
| 60 | 2.55 | 220 - 240 | 11 | 315 | -250 | 270 | 70 | 30 |
You might also like
Customer reviews
No reviews yet.